2021年在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省市(3+1+2模式)招生专业(类)选考科目汇总表
发布时间:2021-06-13 15:38:21 浏览次数:
| 序号 | 所属学院 | 层次 | 学科门类 | 专业 代码 | 本科专业类 | 专业名称 | 首选科目及要求 (从物理、历史中选择) | 再选科目及要求 (从化学、生物、思想政治、地理中选择) |
| 1 | 新能源科学与工程学院 | 本科 | 工学 | 080414 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 |
| 2 | 本科 | 工学 | 080503 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工学 | 080401 | 材料类 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 4 | 中兴通讯信息学院 | 本科 | 工学 | 080701 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 |
| 5 | 本科 | 工学 | 080703 | 电子信息类 | 通信工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 6 | 本科 | 工学 | 080905 | 计算机类 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 7 | 机电工 程学院 | 本科 | 工学 | 080202 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 |
| 8 | 本科 | 工学 | 080203 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 9 | 本科 | 工学 | 080601 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 10 | 本科 | 工学 | 080803 | 自动化类 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 11 | 建筑工 程学院 | 本科 | 管理学 | 081001 | 工程类 | 工程造价 | 仅物理 | 不提再选科目要求 |
| 12 | 本科 | 工学 | 120105 | 土木类 | 土木工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 13 | 数学与 计算机学院 | 本科 | 理学 | 070101 | 数学类 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 |
| 14 | 本科 | 理学 | 070102 | 数学类 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 15 | 本科 | 工学 | 080901 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 16 | 本科 | 工学 | 080902 | 计算机类 | 软件工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 17 | 本科 | 工学 | 080910 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 18 | 本科 | 工学 | 080907 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | |
| 19 | 经济管 理学院 | 本科 | 管理学 | 120202 | 工商管理类 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 20 | 本科 | 管理学 | 120204 | 财经类 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 21 | 本科 | 管理学 | 120801 | 电子商务类 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 22 | 本科 | 经济学 | 020102 | 统计学类 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 23 | 护理与 康复学院 | 本科 | 医学 | 101101 | 护理学类 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 24 | 本科 | 医学 | 101005 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | |
| 25 | 本科 | 管理学 | 120410 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 26 | 文学与 传媒学院 | 本科 | 文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 27 | 本科 | 文学 | 050306 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 28 | 本科 | 艺术学 | 130309 | 戏剧影视学(广播电视类) | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 29 | 外国语学院 | 本科 | 文学 | 050201 | 外国语言文学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 30 | 本科 | 文学 | 050262 | 外国语言文学 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 31 | 体育学院 | 本科 | 教育学 | 040201 | 体育学类 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 32 | 本科 | 教育学 | 040203 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 33 | 艺术学院 | 本科 | 艺术学 | 040106 | 音乐与舞蹈 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
| 34 | 本科 | 艺术学 | 130202 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 35 | 本科 | 艺术学 | 130502 | 设计学类 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
| 36 | 本科 | 教育学 | 130503 | 教育学类 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | |
网站备案:赣ICP备08000070号 Copyright 2008-2009 ZB.XYC.EDU.CN
版权所有:新余学院 - 招生网 All Rights Reserved |
