新余学院2021年分省分专业招生计划表
发布时间:2021-06-16 15:31:40 浏览次数:
| 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 40 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 28 | 65 | 30 | 2325 | 56 | 20 | 40 | 20 | 10 | 35 | 20 | 30 | 50 | 10 | 15 | 10 | 75 | 10 | 10 | 11 | ||
| 英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 护理学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工 | 1 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 2 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 理工 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 文史 | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 理工 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 49 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 69 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 72 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
网站备案:赣ICP备08000070号 Copyright 2008-2009 ZB.XYC.EDU.CN
版权所有:新余学院 - 招生网 All Rights Reserved | 地
