新余学院2019年普通本科招生专业学费标准及计划数
发布时间:2019-06-13 15:36:39 浏览次数:
| 新余学院2019年普通本科招生专业学费标准及计划数 | |||||||
| 所属院系 | 序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 新能源科学 与工程学院 | 1 | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工 | 4120 | 100 | |
| 2 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4120 | 100 | ||
| 3 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 4120 | 90 | ||
| 机电工程学院 | 4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4120 | 100 | |
| 5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4120 | 100 | ||
| 6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4350 | 120 | ||
| 7 | 080803 | 机器人工程 | 理工 | 4350 | 40 | ||
| 数学与计 算机学院 | 8 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 4120 | 80 | 师范类 |
| 9 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 4350 | 100 | ||
| 10 | 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 4350 | 40 | ||
| 11 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 10000 | 40 | 与阿里云共建专业 | |
| 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10000 | 40 | ||
| 13 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10000 | 40 | ||
| 建筑工程学院 | 14 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4350 | 100 | |
| 15 | 120105 | 工程造价 | 文理 | 3880 | 100 | ||
| 中兴通讯 信息学院 | 16 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 4350 | 40 | 教育部-中兴通讯合作项目共建专业 |
| 17 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 4350 | 40 | ||
| 18 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 4350 | 40 | ||
| 文学与 传媒学院 | 19 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 3650 | 110 | 师范类 |
| 20 | 050306 | 网络与新媒体 | 文理 | 3650 | 40 | ||
| 21 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 8000 | 40 | ||
| 外国语学院 | 22 | 050201 | 英语 | 文理 | 3650 | 100 | 师范类 |
| 23 | 050262 | 商务英语 | 文理 | 3880 | 70 | ||
| 经济管理学院 | 24 | 020102 | 经济统计学 | 文理 | 3880 | 40 | |
| 25 | 120202 | 市场营销 | 文理 | 3880 | 80 | ||
| 26 | 120204 | 财务管理 | 文理 | 3880 | 80 | ||
| 27 | 120801 | 电子商务 | 文理 | 4350 | 80 | ||
| 护理与 康复学院 | 28 | 101101 | 护理学 | 文理 | 4350 | 95 | |
| 29 | 101005 | 康复治疗学 | 文理 | 4350 | 40 | ||
| 30 | 120410 | 健康服务与管理 | 文理 | 4350 | 40 | ||
| 艺术学院 | 31 | 040106 | 学前教育 | 文理 | 3880 | 50 | 师范类 |
| 32 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 8000 | 100 | 师范类 | |
| 33 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 8000 | 40 | ||
| 34 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 8000 | 40 | ||
| 体育学院 | 35 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 4350 | 80 | 师范类 |
| 36 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4350 | 80 | ||
| 职教本科合作实验班 | 37 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4350 | 40 | 在江西工业贸易职业技术学院就读 |
